РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
Уважаемые родители, наше расписание было утверждено на педагогическом совете школы 06.09.2025.
В расписании возможны изменения и дополнения. Благодарим за понимание.
ДОШКОЛЬНИКИ
| Развивающий класс с 4-х лет Тамара Маковийчук Б 107 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Развивающие игры | 09.35 - 10.05 | Б 110 | Ирина Биттер |
| Ритмика | 10.10 - 10.40 | Б 108 | Ольга Сирица |
| Развитие речи | 10.45 - 11.15 | Б 107 | Тамара Маковийчук |
| Художественное творчество | 11.20 - 11.50 | Б 107 | Тамара Маковийчук |
| Развивающий класс с 4-х лет Татьяна Мигунова, корпус Б 106 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Развивающие игры | 09.35 - 10.05 | Б110 | Ирина Биттер |
| Ритмика | 10.10 - 10.40 | Б 108 | Ольга Сирица |
| Развитие речи | 10.45 - 11.15 | Б106 | Татьяна Мигунова |
| Художественное творчество | 11.20 - 11.50 | Б106 | Татьяна Мигунова |
| Развивающий класс с 4-х лет Елена Константиниди, корпус Б 104 (Русский как иностранный) | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Ритмика | 09.35 - 10.05 | Б 108 | Ольга Сирица |
| Развивающие игры | 10.10 - 10.40 | Б 110 | Ирина Биттер |
| Развитие речи | 10.45 - 11.15 | Б 104 | Елена Константиниди |
| Художественное творчество | 11.20 - 11.50 | Б 107 | Тамара Маковийчук |
| Подготовительный кл. с 5-ти лет Тамара Маковийчук, корпус Б 107 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Развитие речи | 09.20 - 10.05 | Б 107 | Тамара Маковийчук |
| Художественное творчество | 10.10 - 10.40 | Б 107 | Тамара Маковийчук |
| Ритмика | 10.45 - 11.15 | Б 108 | Ольга Сирица |
| Развивающие игры | 11.20 - 11.50 | Б 110 | Виктория Аронова |
| Подготовительный кл. с 5-ти лет Татьяна Мигунова, корпус Б 106 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Развитие речи | 09.20 - 10.05 | Б 106 | Татьяна Мигунова |
| Художественное творчество | 10.10 - 10.40 | Б 106 | Татьяна Мигунова |
| Развивающие игры | 10.45 - 11.15 | Б 110 | Виктория Аронова |
| Ритмика | 11.20 - 11.50 | Б 108 | Ольга Сирица |
| Подготовительный кл. с 5-ти лет Елена Константиниди, корпус Б 104 (Русский как иностранный) | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Ритмика | 09.35 - 10.05 | Б 108 | Ольга Сирица |
| Художественное творчество | 10.10 - 10.40 | Б 106 | Татьяна Мигунова |
| Развивающие игры | 10.45 - 11.15 | Б 110 | Виктория Аронова |
| Развитие речи | 11.20 - 12.05 | Б 104 | Елена Константиниди |
1 КЛАСС
| 1 класс Ирина Биттер, корпус Б 202 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Рисование | 09.00 - 09.45 | Б 111 | Ниссо Муборакова |
| Музыка | 09.50 - 10.35 | Б 105 | Л. Ефименко |
| Русский язык | 10.45 - 11.30 | Б 202 | Ирина Биттер |
| Чтение | 11.30 - 12.15 | Б 202 | Ирина Биттер |
| Математика ( 2 кл. ) | 12.25 - 13.10 | Б 206 | Татьяна Пальмачинская |
| Уроки счастья | 12.25 - 13.55 | Б 104 | Николай Николаевич Шуть |
| 1 класс Лилия Вепрецкая, корпус Б 203 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Математика (1 кл.) | 09.00 - 09.45 | Б 206 | Татьяна Пальмачинская |
| Музыка | 09.50 - 10.35 | Б 105 | Л. Ефименко |
| Русский язык | 10.45 - 11.30 | Б 203 | Лилия Вепрецкая |
| Чтение | 11.30 - 12.15 | Б 203 | Лилия Вепрецкая |
| Рисование | 12.25 - 13.10 | Б 111 | Ниссо Муборакова |
| Уроки счастья | 12.25 - 13.55 | Б 104 | Николай Николаевич Шуть |
| 1 класс Елена Попова, корпус Б 204 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Музыка | 09.15 - 09.45 | Б 111 | Л. Ефименко |
| Математика (1 кл.) | 09.50 - 10.35 | Б 104 | Татьяна Пальмачинская |
| Русский язык | 10.45 - 11.30 | Б 101 | Елена Попова |
| Чтение | 11.30 - 12.15 | Б 101 | Елена Попова |
| Рисование | 12.25 - 13.10 | Б 201 | Ниссо Муборакова |
| Уроки счастья | 12.25 - 13.55 | Б 104 | Николай Николаевич Шуть |
| 1 класс Наталья Ерёменко, корпус Б 205 (Украинский язык) | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Музыка | 09.00 - 09.45 | Б 105 | Л. Ефименко |
| Рисование | 09.00 - 09.45 | Б 111 | Ниссо Муборакова |
| Математика (1 кл.) | 09.50 - 10.35 | Б 206 | Татьяна Пальмачинская |
| Украинский язык | 10.45 - 11.30 | Б 205 | Наталия Ерёменко |
| Украинский язык | 11.30 - 12.15 | Б 205 | Наталия Ерёменко |
| Уроки счастья | 12.25 - 13.55 | Б 104 | Николай Николаевич Шуть |
2 КЛАСС
| 2 класс Наталья Ерёменко, корпус Б 205 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Русский язык | 09.00 - 09.45 | Б 205 | Наталия Ерёменко |
| Чтение | 09.45 - 10.30 | Б 205 | Наталия Ерёменко |
| Окружающий мир | 10.45 - 11.30 | Б 201 | Ангелина Козлова |
| Рисование | 10.45 - 11.30 | Б 111 | Ниссо Муборакова |
| Математика ( 2 кл. ) | 11.25 - 12.20 | Б 206 | Татьяна Пальмачинская |
| Хор | 12.25 - 13.55 | Б 105 | Александра Федорец |
| Уроки счастья | 12.25 - 13.55 | Б 104 | Николай Николаевич Шуть |
| 2 класс Елена Платонова, корпус Б 101 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Русский язык | 09.00 - 09.45 | Б 101 | Елена Платонова |
| Чтение | 09.45 - 10.30 | Б 101 | Елена Платонова |
| Рисование | 10.45 - 11.30 | Б 111 | Ниссо Муборакова |
| Окружающий мир | 11.35 - 12.20 | Б 201 | Ангелина Козлова |
| Математика ( 2 кл. ) | 12.25 - 13.10 | Б 206 | Татьяна Пальмачинская |
| Хор | 12.25 - 13.55 | Б 105 | Александра Федорец |
| Уроки счастья | 12.25 - 13.55 | Б 104 | Николай Николаевич Шуть |
| 2 класс Елена Попова, корпус Б 204 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Русский язык | 09.00 - 09.45 | Б 204 | Елена Попова |
| Чтение | 09.45 - 10.30 | Б 204 | Елена Попова |
| Математика ( 2 кл. ) | 10.45 - 11.30 | Б 206 | Татьяна Пальмачинская |
| Окружающий мир | 11.35 - 12.20 | Б 201 | Ангелина Козлова |
| Рисование | 11.35 - 12.20 | Б 111 | Ниссо Муборакова |
| Математика ( 3кл. ) | 12.25 - 13.10 | Б 102 | Виктория Карневская |
| Хор | 12.25 - 13.55 | Б 105 | Александра Федорец |
3 КЛАСС
| 3 класс Елена Константиниди, корпус Б 104 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Русский язык | 09.00 - 09.45 | Б 104 | Елена Константиниди |
| Чтение | 09.45 - 10.30 | Б 104 | Елена Константиниди |
| Окружающий мир | 10.45 - 11.30 | Б 103 | Юлия Тиссен |
| Рисование | 11.35 - 12.20 | Б 101 | Юлия Заец |
| Математика ( 3кл. ) | 12.25 - 13.10 | Б 102 | Виктория Карневская |
| Хор | 12.25 - 13.55 | Б 105 | Александра Федорец |
| 3 класс Марина Трарбах, корпус Б 103 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Русский язык | 09.00 - 09.45 | Б 103 | Марина Трарбах |
| Чтение | 09.45 - 10.30 | Б 103 | Марина Трарбах |
| Математика ( 3кл. ) | 10.45 - 11.30 | Б 102 | Виктория Карневская |
| Окружающий мир | 11.35 - 12.20 | Б 103 | Юлия Тиссен |
| Рисование | 12.25 - 13.10 | Б 101 | Юлия Заец |
| Хор | 12.25 - 13.55 | Б 105 | Александра Федорец |
| 3 класс Лилия Вепрецкая, корпус Б 102 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Русский язык | 09.00 - 09.45 | Б 102 | Лилия Вепрецкая |
| Чтение | 09.45 - 10.30 | Б 102 | Лилия Вепрецкая |
| Рисование | 10.45 - 11.30 | Б 101 | Юлия Заец |
| Математика ( 3кл. ) | 11.35 - 12.20 | Б 102 | Виктория Карневская |
| Окружающий мир | 12.25 - 13.10 | Б 103 | Юлия Тиссен |
| Хор | 12.25 - 13.55 | Б 105 | Александра Федорец |
4-5 КЛАССЫ
| 4 класс Елена Платонова, корпус А 5 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Окружающий мир | 09.00 - 09.45 | А 5 | Юлия Тиссен |
| Математика ( 4кл. ) | 09.50 - 10.35 | А 6 | Виктория Карневская |
| Русский язык | 10.45 - 11.30 | А 5 | Елена Платонова |
| Чтение | 11.30 - 12.15 | А 5 | Елена Платонова |
| Математика ( 3кл. ) | 12.25 - 13.10 | Б 102 | Виктория Карневская |
| Юный журналист | 12.25 - 13.10 | А 104 | Ангелина Козлова |
| Архитектура и творчество | 12.25 - 13.55 | А 5 | Дарья Майер |
| 4 класс Юлия Игнатова, корпус А 6 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Окружающий мир | 09:00 - 09:45 | А 5 | Юлия Тиссен |
| Математика ( 4кл. ) | 09.50 - 10.35 | А 6 | Виктория Карневская |
| Русский язык | 10.45 - 11.30 | А 6 | Юлия Игнатова |
| Чтение | 11.30 - 12.15 | А 6 | Юлия Игнатова |
| Математика ( 3кл. ) | 12.25 - 13.10 | Б 102 | Виктория Карневская |
| Юный журналист | 12.25 - 13.10 | А 104 | Ангелина Козлова |
| Архитектура и творчество | 12.25 - 13.55 | А 5 | Дарья Майер |
| 5 класс Анна Бурдина, корпус А 102 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Математика ( 5кл. ) | 09.00 - 09.45 | А 5 | Виктория Карневская |
| Естествознание | 09.50 - 10.35 | А 5 | Юлия Тиссен |
| Русский язык | 10.45 - 11.30 | А 102 | Анна Бурдина |
| Литература | 11.35 - 12.20 | А 102 | Анна Бурдина |
| Юный журналист | 12.25 - 13.10 | А 104 | Ангелина Козлова |
| Архитектура и творчество | 12.25 - 13.55 | А 5 | Дарья Майер |
| 5 класс Марина Трарбах, корпус А 101 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Математика ( 5кл. ) | 09.00 - 09.45 | А 6 | Виктория Карневская |
| Математика ( 4кл. ) | 09.50 - 10.35 | А 6 | Виктория Карневская |
| Естествознание | 09.50 - 10.35 | А 5 | Юлия Тиссен |
| Русский язык | 10.45 - 11.30 | А 101 | Марина Трарбах |
| Литература | 11.35 - 12.20 | А 101 | Вера Пашкевич |
| Юный журналист | 12.25 - 13.10 | А 104 | Ангелина Козлова |
| Архитектура и творчество | 12.25 - 13.55 | А 5 | Дарья Майер |
6-7 КЛАССЫ
| 6 класс Эльвира Камаева, корпус А 106 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Математика ( 6кл. ) | 09.00 - 09.45 | А 108 | Иван Фоминых |
| Математика ( 6кл. ) | 09.45 - 10.30 | А 108 | Иван Фоминых |
| Русский язык | 10.45 - 11.30 | А 106 | Эльвира Камаева |
| Литература | 11.35 - 12.20 | А 104 | Владимир Ронкин |
| Введение в ТРКИ | 12.25 - 13.10 | А 117 | Екатерина Курина |
| Юный журналист | 12.25 - 13.10 | А 104 | Ангелина Козлова |
| Архитектура и творчество | 12.25 - 13.55 | А 5 | Дарья Майер |
| 6 класс Владимир Ронкин, корпус А 104 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Математика ( 6кл. ) | 09.00 - 09.45 | А 108 | Иван Фоминых |
| Математика ( 6кл. ) | 09.45 - 10.30 | А 108 | Иван Фоминых |
| Литература | 10.45 - 11.30 | А 104 | Владимир Ронкин |
| Русский язык | 11.35 - 12.20 | А 106 | Эльвира Камаева |
| Введение в ТРКИ | 12.25 - 13.10 | А 117 | Екатерина Курина |
| Юный журналист | 12.25 - 13.10 | А 104 | Ангелина Козлова |
| Архитектура и творчество | 12.25 - 13.55 | А 5 | Дарья Майер |
| 7 класс Юлия Игнатова, корпус А 105 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Русский язык | 09.00 - 09.45 | А 105 | Юлия Игнатова |
| Литература | 09.50 - 10.35 | А 101 | Вера Пашкевич |
| Физика (7-8 кл.) | 10.45 - 12.15 | А 108 | Иван Фоминых |
| Алгебра | 10.45 - 11.30 | А 7 | Ирина Гринёва |
| Геометрия | 11.35 - 12.20 | А 7 | Ирина Гринёва |
| ТРКИ В1 | 12.25 - 13.10 | А 105 | Юлия Игнатова |
| Юный журналист | 12.25 - 13.10 | А 104 | Ангелина Козлова |
| Хор | 12.25 - 13.55 | А 5 | Дарья Майер |
| 7 класс Вера Пашкевич, корпус А 101 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Литература | 09.00 - 09.45 | А 101 | Вера Пашкевич |
| Русский язык | 09.50 - 10.35 | А 106 | Эльвира Камаева |
| Физика (7-8 кл.) | 10.45 - 12.15 | А 108 | Иван Фоминых |
| Алгебра | 10.45 - 11.30 | А 7 | Ирина Гринёва |
| Геометрия | 11.35 - 12.20 | А 7 | Ирина Гринёва |
| ТРКИ В1 | 12.25 - 13.10 | А 105 | Юлия Игнатова |
| Юный журналист | 12.25 - 13.10 | А 104 | Ангелина Козлова |
| Архитектура и творчество | 12.25 - 13.55 | А 5 | Дарья Майер |
8-11 КЛАССЫ
| 8 класс Екатерина Курина, корпус А 117 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Русский язык | 09.00 - 09.45 | А 117 | Екатерина Курина |
| Литература | 09.50 - 10.35 | А 104 | Владимир Ронкин |
| ТРКИ В2 | 10.45 - 11.30 | А 117 | Екатерина Курина |
| ТРКИ В2 | 11.30 - 12.15 | А 117 | Екатерина Курина |
| Алгебра | 12.20 - 13.05 | А 10 | Ирина Панова |
| Геометрия | 13.05 - 13.50 | А 10 | Ирина Панова |
| 9-10 класс Юлия Игнатова, корпус А 105 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Литература | 09.00 - 09.45 | А 104 | Владимир Ронкин |
| Русский язык | 09.45 - 10.30 | А 105 | Юлия Игнатова |
| ТРКИ С1 | 10.45 - 11.30 | А 11 | Раиса Михайловна Доктор |
| ТРКИ С1 | 11.30 - 12.15 | А 11 | Раиса Михайловна Доктор |
| Алгебра | 12.20 - 13.05 | А 7 | Ирина Гринёва |
| Геометрия | 13.05 - 13.50 | А 7 | Ирина Гринёва |
| 11 класс Раиса Михайловна Доктор, корпус А 11 | |||
|---|---|---|---|
| Урок | Время | Кабинет | Учитель |
| Алгебра | 10.45 - 11.30 | А 10 | Ирина Панова |
| Геометрия | 11.30 - 12.15 | А 10 | Ирина Панова |
| Литература ТРКИ С2 | 12.20 - 13.05 | А 11 | Раиса Михайловна Доктор |
| Литература ТРКИ С2 | 13.05 - 13.50 | А 11 | Раиса Михайловна Доктор |